Konsultācija
Bez maksas
Pirmreizēja konsultācija, lai izvēlētos piemērotāko pakalpojumu.
WorkExpert
Pakalpojumu cenas un valsts nodevas D kategorijas vīzām, ielūgumiem, izsaukumiem un termiņuzturēšanās atļaujām.
Bez maksas
Pirmreizēja konsultācija, lai izvēlētos piemērotāko pakalpojumu.
no 100 € + PVN par personu*
Darba vīzas vai uzturēšanās atļaujas saņemšana vai pagarināšana.
* Lai uzzinātu precīzu cenu, lūdzam sazināties ar mums.
| Nodeva | Summa |
|---|---|
| Ielūguma apstiprināšana D kategorijas vīzai ar tiesībām uz nodarbinātību | 112 EUR |
| Nacionālās ilgtermiņa D kategorijas vīzas pieprasīšana pēc ielūguma apstiprināšanas | 90 EUR |
| Nacionālās ilgtermiņa D kategorijas vīzas pieprasīšana steidzamības kārtībā PMLP | 180 EUR |
| Nodeva | Summa |
|---|---|
| Izsaukuma apstiprināšana | 112 EUR |
| Dokumentu izskatīšana 30 dienu laikā | 160 EUR |
| Dokumentu izskatīšana 10 darba dienu laikā | 280 EUR |
| Dokumentu izskatīšana 5 darba dienu laikā | 560 EUR |
Uzaicinot trešo valstu pilsoņus darbam Latvijā, minimālā darba samaksa ir piesaistīta vidējai bruto darba samaksai nozarē, kurā darbinieks nodarbināts, vai arī mēneša vidējai visu nozaru bruto darba samaksai.
Saskaņā ar 2025. gada datiem valstī vidējā darba samaksa ir 1815 EUR mēnesī. Ja nozares vidējā darba samaksa pārsniedz valstī vidējo darba samaksu, tad minimālā, trešās valsts pilsonim nodrošināmā darba samaksa nosakāma valstī vidējās darba samaksas apmērā — 1815 EUR mēnesī.
| Nozare | 2025 bruto |
|---|---|
| A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 1761 EUR |
| B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 2009 EUR |
| C Apstrādes rūpniecība | 1690 EUR |
| D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 2313 EUR |
| E Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija | 1839 EUR |
| F Būvniecība * | 1719 EUR |
| G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts | 1591 EUR |
| H Transports un uzglabāšana | 1773 EUR |
| I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi | 1190 EUR |
| J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 2861 EUR |
| K Finanšu un apdrošināšanas darbības | 3077 EUR |
| L Operācijas ar nekustamo īpašumu | 1594 EUR |
| M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 2319 EUR |
| N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 1641 EUR |
| O Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 2103 EUR |
| P Izglītība | 1593 EUR |
| Q Veselība un sociālā aprūpe | 1841 EUR |
| R Māksla, izklaide un atpūta | 1511 EUR |
| S Citi pakalpojumi | 1687 EUR |
* No 2025. gada 1. janvāra minimālā alga būvniecības nozarē ir 1050 euro mēnesī vai 6,29 euro stundā, saskaņā ar ģenerālvienošanos, kas nosaka minimālo algu būvniecības nozarē strādājošajiem.
Stikla šķiedras nozarē ģenerālvienošanās paredz darba samaksu dažādiem kvalifikācijas līmeņiem: augsti kvalificētiem darbiniekiem — 1400 EUR, vidēji kvalificētiem darbiniekiem — 1050 EUR, zemi kvalificētiem darbiniekiem — 840 EUR.
WorkExpert
Piesakieties konsultācijai par dokumentu sagatavošanu trešo valstu pilsoņu nodarbināšanai Latvijā.